上月,由生态环境部及国家市场监督管理总局发布的《制药工业大气污染物排放标准》(标准号:GB37823—2019)开始实施。其对相关制药企业提出了控制、监测、监督管理等相关污染物排放的具体要求。并对有组织排放、燃烧装置排放、企业边界排放、厂区内VOCs无组织排放限值都做了明确的规定,还公布了污染物参数的相关分析标准。
新建企业大气污染排放限值(单位:mg/m³)
序号 | 污染物项目 | 化学药品原料制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气 | 发酵尾气及其他制药工艺废气 | 污水处理站废气 | 污染排放监控位置 |
1 | 颗粒物 | 30a | 30 | - | 车间或生产设施排气筒 |
2 | NMHC | 100 | 100 | 100 | |
3 | TVOCb | 150 | 150 | - | |
4 | 苯系物c | 60 | - | - | |
5 | 光气 | 1 | - | - | |
6 | 氰化氢 | 1.9 | - | - | |
7 | 苯 | 4 | - | - | |
8 | 甲醛 | 5 | - | - | |
9 | 氯气 | 5 | - | - | |
10 | 氯化氢 | 30 | - | - | |
11 | 硫化氢 | - | - | 5 | |
12 | 氨 | 30 | - | 30 |
重点企业大气污染排放限值(单位:mg/m³)
序号 | 污染物项目 | 化学药品原料制造、兽用药品原料药制造、生物药品制品制造、医药中间体生产和药物研发机构工艺废气 | 发酵尾气及其他制药工艺废气 | 污水处理站废气 | 污染排放监控位置 |
1 | 颗粒物 | 20a | 20 | - | 车间或生产设施排气筒 |
2 | NMHC | 60 | 60 | 60 | |
3 | TVOCb | 100 | 100 | - | |
4 | 苯系物c | 40 | - | - | |
5 | 光气 | 1 | - | - | |
6 | 氰化氢 | 1.9 | - | - | |
7 | 苯 | 4 | - | - | |
8 | 甲醛 | 5 | - | - | |
9 | 氯气 | 5 | - | - | |
10 | 氯化氢 | 30 | - | - | |
11 | 硫化氢 | - | - | 5 | |
12 | 氨 | 20 | - | 20 |
燃烧装置大气污染排放限值(单位:mg/m³)
序号 | 污染物项目 | 排放限值 | 污染物排放监控位置 |
1 | SO2 | 200 | 燃烧(焚烧、氧化)装置排气筒 |
2 | Nox | 200 | |
3 | 二噁英类a | 0.1ng-TEQ/m³ |
企业边界大气污染浓度限值(单位:mg/m³)
序号 | 污染物项目 | 限值 |
1 | 光气 | 0.08 |
2 | 氰化氢 | 0.024 |
3 | 甲醛 | 0.2 |
4 | 氯化氢 | 0.2 |
5 | 苯 | 0.4 |
6 | 氯气 | 0.4 |
厂界内VOCs无组织排放限值(单位:mg/m³)
污染物项目 | 排放限值 | 特别排放限值 | 限制含义 | 无组织排放监控位置 |
NMHC | 10 | 6 | 监控点处1h平均浓度值 | 在厂房外设置监控点 |
30 | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |
同时,该标准指出企业是实施污染排放的主体,需根据要求建立监测制度、监测方案、对污染物排放状况及周边环境质量状况开展自行监测,保存原始监测记录,并公布监测结果。